| Rank | Final Score | Scored by | Layout name |
| 0 | 11410 | Anon | bird of prey |
| 1 | 11393 | Anon | CRAGGY |
| 2 | 11377 | Anon | chinese lucky star |
| 3 | 11372 | Anon | almost perfect |
| 4 | 11360 | Anon | almost perfect |
| 5 | 11355 | Anon | mind prison |
| 6 | 11341 | Anon | almost perfect |
| 7 | 11335 | Anon | almost perfect |
| 8 | 11330 | Anon | almost perfect |
| 9 | 11324 | Anon | almost perfect |
| Rank | Time taken | Scored by | Layout name |
| << Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next >> |
| 450 - 500 of 1001 layouts |
| Layout name | Highest score | Scored by | Time taken |
| letter j | 9691 | Anon | 00:02:59 |
| letter k | 9596 | Anon | 00:02:55 |
| letter l | 9333 | Anon | 00:03:35 |
| letter m | 9805 | Anon | 00:02:27 |
| letter n | 9601 | Anon | 00:02:50 |
| letter o | 9627 | Anon | 00:02:28 |
| letter p | 9682 | Anon | 00:05:34 |
| letter q | 9390 | Anon | 00:02:45 |
| letter r | 9938 | Anon | 00:02:56 |
| letter s | 9664 | Anon | 00:03:07 |
| letter t | 9700 | Anon | 00:02:45 |
| letter u | 10074 | Anon | 00:02:24 |
| letter v | 9676 | Anon | 00:02:48 |
| letter w | 9848 | Anon | 00:02:36 |
| letter x | 10299 | Anon | 00:02:31 |
| letter y | 9703 | Anon | 00:02:16 |
| letter z | 9049 | Anon | 00:03:15 |
| liberty bell | 9598 | Anon | 00:01:22 |
| lightning | 9381 | Anon | 00:03:34 |
| lights | 9502 | Anon | 00:03:58 |
| lines | 9722 | Anon | 00:03:18 |
| little miss muffet | 9751 | Anon | 00:03:17 |
| living organism | 10147 | Anon | 00:02:46 |
| LIZARD | 9321 | Anon | 00:03:32 |
| log cabin | 9507 | Anon | 00:02:38 |
| logical blocks | 10114 | Anon | 00:03:11 |
| lollipops | 9312 | Anon | 00:02:43 |
| long boat | 9144 | Anon | 00:02:51 |
| long grass | 10441 | Anon | 00:01:28 |
| long spotted snake | 9539 | Anon | 00:02:42 |
| longboat | 10027 | Anon | 00:02:49 |
| looking at you | 9550 | Anon | 00:02:32 |
| lost city | 9396 | Anon | 00:02:33 |
| love is all around | 9568 | Anon | 00:01:45 |
| luna destroyer | 9590 | Anon | 00:02:34 |
| machine | 9793 | Anon | 00:01:59 |
| made in heaven | 9667 | Anon | 00:02:44 |
| magic fountain | 9701 | Anon | 00:03:31 |
| magnifying glass | 9520 | Anon | 00:03:00 |
| mahjong | 10801 | Anon | 00:02:22 |
| mainframe | 9455 | Anon | 00:03:03 |
| make some noise | 9290 | Anon | 00:02:33 |
| make way | 9695 | Anon | 00:02:46 |
| male and female | 9452 | Anon | 00:02:29 |
| many a stepping stone | 9836 | Anon | 00:02:46 |
| many bridges to cross | 9888 | Anon | 00:02:30 |
| mark of respect | 10876 | Anon | 00:02:25 |
| market place | 9626 | Anon | 00:02:37 |
| mask of azura | 9439 | Anon | 00:02:41 |
| mayan bridge | 9673 | Anon | 00:01:33 |
| << Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next >> |
| 450 - 500 of 1001 layouts |